報酬一覧Price
※報酬については
全て税抜価格となります。
労務顧問
単価 | |
---|---|
10名以下 | 20,000円 |
1名追加ごとに | 800円 |
※1事業所の月額となります。2事業所以上の場合、1事業所ごとに20,000円(税抜)追加となります。
給与計算代行
項目 | 単価 | 単位 |
---|---|---|
基本基本報酬 | 1,000円 | 人 |
基本給与明細書(データ納品) | 0円 | – |
オプション勤怠データ集計 | 1,000円 | 人 |
オプション勤怠データ点検 | 300円 | 人 |
オプション紙明細 | 500円 | 人 |
オプション所得税納付記入 | 1,500円 | 枚 |
オプション住民税納付書記入 | 300円 | 枚 |
オプション住民税異動届記入 | 3,000円 | 枚 |
オプションデータ提供から3営業日以内納品 | 200円 | 人 |
オプションデータ提供から2営業日以内納品 | 300円 | 人 |
オプションデータ提供 から1営業日以内納品 | 400円 | 人 |
オプションお届け(10km以内) | 1,500円 | 回 |
オプション郵送(レターパック実費) | 370円~ | 回 |
※WEB明細は、お客様にて別途ご契約が必要です。
※労務顧問契約者様の報酬表となります。
※賞与については給与と同額となります。
助成金のご提案
報酬 | |
---|---|
支給決定時手数料(顧問) | 受給額の15% |
着手時手数料(顧問外) | 50,000円 |
支給決定時手数料(顧問外) | 受給額の25%―50,000円 |
就業規則の作成・改訂
項目 | 単価 | 単位 |
---|---|---|
基本正社員就業規則 | 100,000円~ | 規則 |
基本正社員賃金規程 | 50,000円~ | 規程 |
オプション正社員 以外就業規則 | 40,000円~ | 規則 |
オプション正社員以外賃金規程 | 20,000円~ | 規程 |
オプション育児介護休業規程 | 50,000円~ | 規程 |
オプションその他就業規則付属規程 | 30,000円~ | 規程 |
オプション提出代行 | 10,000円~ | 事業所 |
オプション従業員への説明 | 10,000円~ | 時間 |
クラウド勤怠導入サポート
項目 | 単価 | 単位 |
---|---|---|
事務所マスタ作成 | 50,000円 | 事業所 |
管理者設定 | 3,000円 | 人 |
従業員シフト区分設定 | 5,000円 | 区分 |
既存従業員登録 | 3,000円 | 人 |
休暇項目設定 | 3,000円 | 休暇 |
有給日数確認 | 5,000円 | 人 |
有給日数入力 | 2,000円 | 人 |
申請ルート設定 | 3,000円 | ルート |
打刻機設定 | 10,000円 | 台 |
ICカード登録 | 2,000円 | 枚 |
従業員への説明 | 10,000円 | 時間 |
従業員への操作指導 | 10,000円 | 時間 |
※月次管理については別途お見積り致します。
教育研修
内容に応じ別途
お見積り致します。
ハラスメント相談窓口代行
- 初期導入費用
- 50,000円
- 窓口設置費用(100名以下)
- 20,000円/月
100名を超えた場合、以降1名につき200円ずつ加算となります。1事業所の月額となります。2事業所以上の場合、1事業所ごとに10,000円(税抜)追加となります。
お問い合わせ
各種サービスについて
ご質問やご依頼があれば
お気軽にご相談・お問い合わせください。